자원번호 | 자원명 | 자원분류 | Biosafety Level | 산소요구성 | 분양가격 | 담기 | |
KCTC 1008 | Acetobacter sp. | Bacteria | 1 | Aerobic | 150,000 | ![]() | |
KCTC 1012 | Bacillus cereus | Bacteria | 2 | Aerobic | 200,000 | ![]() | |
KCTC 1013 | Bacillus cereus | Bacteria | 2 | Aerobic | 150,000 | ![]() | |
![]() Type strain : No Synonym : Bacillus coagulans (deposited name in ATCC) Other collection No. : ATCC [21366] Only NON-COMMERCIAL USE for reference strains and/or academic researches | |||||||
KCTC 1014 | Bacillus cereus | Bacteria | 2 | Aerobic | 150,000 | ![]() | |
![]() Type strain : No Other collection No. : SP-1, ATCC [21768] Only NON-COMMERCIAL USE for reference strains and/or academic researches | |||||||
KCTC 1018T | Corynebacterium ammoniagenes | Bacteria | 1 | Aerobic | 200,000 | ![]() | |
![]() Type strain : Yes Synonym : Brevibacterium ammoniagenes, Bacterium ammoniagenes Other collection No. : AS [1.1883], ATCC [6871], BCRC [10367], CIP [101283], DSM [20306], IAM [1641], IFO [12612], JCM [1305], NCIMB [8143], NCTC [2398], NRIC [1844] Only NON-COMMERCIAL USE for reference strains and/or academic researches | |||||||
KCTC 1021 | Bacillus spizizenii | Bacteria | 1 | Aerobic | 150,000 | ![]() | |
![]() Type strain : No Synonym : Bacillus subtilis subsp. spizizenii Other collection No. : NRS 231, ATCC [6633], BUCSAV [425], CCM [1999], BCRC [10447], CIP [52.62], DSM [347], IAM [1069], IFO [3134], IFO [13720], IMET [10880], JCM [2499], KCTC [2023], KCTC [2189], NCIMB [8054], NCIMB [8566], NCTC [10400], NRIC [1521], NRRL [B-209/B-354], PCI [219] Only NON-COMMERCIAL USE for reference strains and/or academic researches | |||||||
KCTC 1022 | Bacillus atrophaeus | Bacteria | 1 | Aerobic | 200,000 | ![]() | |
KCTC 1024 | Bacillus subtilis | Bacteria | 1 | Aerobic | 150,000 | ![]() | |
![]() Type strain : No Synonym : Bacillus subtilis subsp. subtilis Other collection No. : EMG 50, SB19, ATCC [23856], NCIMB [10262] Only NON-COMMERCIAL USE for reference strains and/or academic researches | |||||||
KCTC 1027 | Bacillus subtilis | Bacteria | 1 | Aerobic | 150,000 | ![]() | |
KCTC 1028 | Bacillus subtilis | Bacteria | 1 | Aerobic | 150,000 | ![]() | |
![]() Type strain : No Other collection No. : P31K6, ATCC [6051a], CECT [39] Only NON-COMMERCIAL USE for reference strains and/or academic researches |