자원번호 | 자원명 | 자원분류 | Biosafety Level | 산소요구성 | 분양가격 | 담기 | |
KCTC 1001T | Arthrobacter citreus | Bacteria | 1 | Aerobic | 200,000 | ![]() | |
KCTC 1003T | Nocardioides simplex | Bacteria | 1 | Aerobic | 200,000 | ![]() | |
![]() Type strain : Yes Synonym : Arthrobacter simplex, Corynebacterium simplex, Pimelobacter simplex Other collection No. : ATCC [6946], BUCSAV [385], CCM [1652], CDA [835], DSM [20130], IAM [3530], IFO [3530], IFO [12069], IMET [10368], JCM [1363], KCTC [3187], KCTC [9106], NCIMB [8929], NCTC [4215] Only NON-COMMERCIAL USE for reference strains and/or academic researches | |||||||
KCTC 1008 | Acetobacter sp. | Bacteria | 1 | Aerobic | 150,000 | ![]() | |
KCTC 1012 | Bacillus cereus | Bacteria | 2 | Aerobic | 200,000 | ![]() | |
KCTC 1013 | Bacillus cereus | Bacteria | 2 | Aerobic | 150,000 | ![]() | |
![]() Type strain : No Synonym : Bacillus coagulans (deposited name in ATCC) Other collection No. : ATCC [21366] Only NON-COMMERCIAL USE for reference strains and/or academic researches | |||||||
KCTC 1014 | Bacillus cereus | Bacteria | 2 | Aerobic | 150,000 | ![]() | |
![]() Type strain : No Other collection No. : SP-1, ATCC [21768] Only NON-COMMERCIAL USE for reference strains and/or academic researches | |||||||
KCTC 1018T | Corynebacterium ammoniagenes | Bacteria | 1 | Aerobic | 200,000 | ![]() | |
![]() Type strain : Yes Synonym : Brevibacterium ammoniagenes, Bacterium ammoniagenes Other collection No. : AS [1.1883], ATCC [6871], BCRC [10367], CIP [101283], DSM [20306], IAM [1641], IFO [12612], JCM [1305], NCIMB [8143], NCTC [2398], NRIC [1844] Only NON-COMMERCIAL USE for reference strains and/or academic researches | |||||||
KCTC 1020 | Corynebacterium glutamicum | Bacteria | 1 | Aerobic | 200,000 | ![]() | |
![]() Type strain : No Synonym : Brevibacterium flavum Other collection No. : ATCC [15168] Only NON-COMMERCIAL USE for reference strains and/or academic researches | |||||||
KCTC 102008T | Lutimonas zeaxanthinifaciens | Bacteria | 1 | Aerobic | 150,000 | ![]() | |
![]() Type strain : Yes Other collection No. : YSD2104, JCM [36287] Only NON-COMMERCIAL USE for reference strains and/or academic researches | |||||||
KCTC 102029T | Tenacibaculum tangerinum | Bacteria | 1 | Aerobic | 150,000 | ![]() | |
![]() Type strain : Yes Other collection No. : GRR-S3-23, JCM [36353], KACC [23271] Only NON-COMMERCIAL USE for reference strains and/or academic researches |