KCTC provides the distribution services
Find Resources
KCTC No. | 21024 |
---|---|
Scientific Name | Lactiplantibacillus plantarum subsp. plantarum |
NCBI Taxonomy | loading.. |
Synonym | Lactobacillus arabinosus, Lactobacillus plantarum subsp. plantarum |
Kind | Bacteria - Firmicutes |
Reference | 10.1099/ijsem.0.004107 |
Genome Information | |
History | <- JCM <-T Mitsuoka, S2-35 <- IAM 1041 <- ATU, L-2 <- ATCC 8014 <- E McCoy 17-5, `"Lactobacillus arabinosus"` |
Other Collection No. | 17-5, S2-35, L-2, AHU [1413], ATCC [8014], BCRC [10357], BUCSAV [214], BUCSAV [449], CCM [1904], CCUG [11253], CCUG [9289], CECT [220], CECT [4308], CGMCC [1.1856], CIP [A159], DSM [20205], IAM [1041], ICPB [2080], IFO [3070], JCM [1057], KCTC [1048], KCTC [3099], LMG [1284], NBIMCC [1009], NBRC [3070], NCCB [46043], NCFB [82], NCIMB [6376], NCIMB [8014], NCIMB [8030], NCIMB [8864], NCIMB [8960], NCTC [6376], NRIC [1064], VKM [B-1922], VKM [B-578], VTT [E-71034] |
Source | From corn silage |
Product1 | Produces acetylmethylcarbinol [169] |
Product2 | |
Aero Condition | Facultative Anaerobic |
Application | |
Temperature | 30 ℃ |
Culture Method | |
KCTC Media No. | KCTC Media No. 178 : MRS Medium (Oxoid CM359; Difco 0881) |
Biosafty Level | 1 |
Price | [Delivery form & Price] - Freeze dried ampoule : ₩70,000 KRW - Actively growing culture : ₩105,000 KRW |
Image |
* Click to view the registered original image - loading the image...![]() |