| 기관명 | 자원분류 | 자원형태 | 종 수 | 자원 수 | 
|---|---|---|---|---|
| KACC | Bacteria | 균주 | 3,519 | 5,444 | 
| Mold | 균주 | 1,671 | 5,932 | |
| Plasmid | 균주 | 2 | 20 | |
| 합계 | 5,192 | 11,396 | ||
| KCTC | Archaea | 균주 | 190 | 406 | 
| Bacteria | 균주 | 12,698 | 25,000 | |
| bacteriophage | 균주 | 90 | 90 | |
| Microalgae | 균주 | 494 | 2,232 | |
| Mold | 균주 | 1,436 | 5,594 | |
| Plasmid | 균주 | 632 | 638 | |
| Yeast | 균주 | 1,121 | 3,174 | |
| 합계 | 16,661 | 37,134 | ||
| KEMRC | Bacteria | 균주 | 83 | 84 | 
| Environmental | 균주 | 9 | 9 | |
| 담수 | 균주 | 1 | 1 | |
| 동물 | 균주 | 1 | 1 | |
| 식물 | 균주 | 1 | 1 | |
| 토양 | 균주 | 4 | 4 | |
| 해양 | 균주 | 2 | 2 | |
| 합계 | 101 | 102 | ||
| 산업동물 장내 마이크로바이옴 뱅크 | Bacteria | 균주 | 97 | 104 | 
| 합계 | 97 | 104 | ||
| 식물 마이크로바이옴 협력센터 | Bacteria | 균주 | 112 | 257 | 
| Mold | 균주 | 42 | 143 | |
| 합계 | 154 | 400 | ||
| 인체유래 미생물자원 소재 확보 및 활용 협력센터 | Bacteria | 균주 | 295 | 3,736 | 
| Yeast | 균주 | 2 | 5 | |
| 합계 | 297 | 3,741 | ||
| 한국인 장내 마이크로바이옴 뱅크 | Bacteria | 균주 | 9 | 10 | 
| 합계 | 9 | 10 | ||
지원서비스
검색부터 분양까지의 일원화된 프로세스 구축을 통한 편리한 사용
 
         
                
                 
                
                
                  