KCTC에서는 일반자원 분양과 특허자원 분양 서비스를 제공 합니다.
Distribution
조성 | 용량 | 단위 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yeast extract | 2.0 | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K2HPO4 | 0.348 | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KH2PO4 | 0.227 | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NH4Cl | 0.5 | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MgSO4·7H2O | 0.5 | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CaCl2·2H2O | 0.025 | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NaCl | 2.25 | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mineral solution | 3.0 | ml | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin solution | 20.0 | ml | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resazurin | 0.5 | mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100mM L-Cysteine sodium salt | 1.0 | ml | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Methanol | 4 | ml |
** ph : 6.0-7.0
** memo : -
** 추가조치 사항 : -