KCTC에서는 일반자원 분양과 특허자원 분양 서비스를 제공 합니다.
Distribution
조성 | 용량 | 단위 |
---|---|---|
Tryptone Peptone | 10.0 | g/L |
Yeast Extract | 5.0 | g/L |
D-glucose | 2.0 | g/L |
L-Cysteine HCl | 0.5 | g/L |
Potassium Phosphate Buffer (1M stock solution, pH 7.2) | 100 | ml/L |
Vitamin K3 (menadione) 1 mg/ml in 100% ethanol stock solution | 1.0 | ml/L |
MgSO4·7H2O | 0.02 | g/L |
NaHCO3 | 0.4 | g/L |
NaCl | 0.08 | g/L |
CaCl2 (0.8g/100ml dH2O stock solution) | 1.0 | ml/L |
FeSO4·7H2O (40mg/100ml dH2O stock solution) | 1.0 | ml/L |
Resazurin (25mg resazurin/100ml of dH2O stock solution) | 4 | ml/L |
Histidine Hematin (1.2 mg hematin/ml in 0.2M histidine (pH 8.0) stock solution) | 1.0 | ml/L |
Tween80 (25% (vol/vol) dH2O stock solution) | 2.0 | ml/L |
Sodium Acetate | 1.0 | g/L |
Meat Extract | 5.0 | g/L |
ATCC Vitamin Mix | 10.0 | ml/L |
ATCC Trace Mineral Mix | 10.0 | ml/L |
** ph : 7
** memo : -
** 추가조치 사항 : -