KCTC에서는 일반자원 분양과 특허자원 분양 서비스를 제공 합니다.
Distribution
조성 | 용량 | 단위 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Glycerol | 5.000 | ml | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distilled water | 900.000 | ml | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sterilize for 10 min by 121°C cool to 50 - 55°C. Add 100 ml Bacto Middelbrook OADC enrichment Difco (see below) under aseptic conditions and mix thoroughly. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bacto Middelbrook 7H10 agar: | 19.000 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bacto Middelbrook OADC enrichment: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
** ph : -
** memo : -
** 추가조치 사항 : -