KCTC에서는 일반자원 분양과 특허자원 분양 서비스를 제공 합니다.
Distribution
조성 | 용량 | 단위 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Polypeptone | 10.0 | g | |||||||||||||||||||||
Yeast extract | 2 | g | |||||||||||||||||||||
MgSO4·7H2O | 0.5 | g | |||||||||||||||||||||
Seawater | 750 | ml | |||||||||||||||||||||
Distilled water | 250 | ml | |||||||||||||||||||||
Agar | 15.0 | g | |||||||||||||||||||||
Rehydration fluid | |||||||||||||||||||||||
|
** ph : 7.2~7.4
** memo : -
** 추가조치 사항 : -