KCTC에서는 일반자원 분양과 특허자원 분양 서비스를 제공 합니다.
Distribution
조성 | 용량 | 단위 |
---|---|---|
Casitone | 10.0 | g |
Soya Peptone | 3.0 | g |
Proteose Peptone | 15.0 | g |
Digested Serum | 13.5 | g |
Yeast Extract | 5.0 | g |
Meta Extract | 2.0 | g |
Liver Extract | 1.2 | g |
Dextrose | 3.0 | g |
Soluble starch | 0.3 | g |
L-Cysteine Hydrochloride | 0.5 | g |
L-Arginine | 0.5 | g |
L-Tryptophan | 0.3 | g |
NaHCO_3 | 2.0 | g |
KH2PO4 | 2.5 | g |
NaCl | 3.0 | g |
CH_2(SH)COONa (Sodium thioglycolate) | 0.15 | g |
CH_3COONa (Sodium acetate) | 2.46 | g |
Hemin | 10.0 | mg |
Resazurin | 1.0 | mg |
Clarified Rumen Fluid | 10.0 | % |
Distilled water | 1.0 | L |
** ph : 7.2
** memo : after 115℃ 25min autoclaved
** 추가조치 사항 : -