KCTC에서는 일반자원 분양과 특허자원 분양 서비스를 제공 합니다.
Distribution
조성 | 용량 | 단위 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basic FWM solution | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NaCl | 1.0 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KCl | 0.5 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MgCl26H2O | 0.4 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KH2·PO4 | 0.2 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CaCl2·2H2O | 0.1 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MilliQ water | 1.0 | L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autoclave the basic FWM solution and aspectically add the following solutions(autoclaved or filter-sterilized) in the given order: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modified trace element mixture | 1.0 | ml | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin solution | 1.0 | ml | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1M NaHCO3 solution | 2.0 | ml | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HEPES solution | 5.0 | ml | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1M NH4Cl solution | 1.0 | ml | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1M Sodium pyruvate solution | 1.0 | ml | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finally, adjust pH to 7.0 with NaOH or HCl. |
** ph : 7
** memo : for KCTC4249
** 추가조치 사항 : -