KCTC에서는 일반자원 분양과 특허자원 분양 서비스를 제공 합니다.
조성 | 용량 | 단위 |
---|---|---|
sodium acetate | 10.0 | mM |
ferric citrate | 20.0 | mM |
NaHCO_3 | 2.5 | g |
NH_4Cl | 1.5 | g |
NaH2PO4 | 0.6 | g |
KCl | 0.1 | g |
metal salts (see medium 918) | 10.0 | ml |
vitamins (see medium 1335) | 10.0 | ml |
Distilled water | 1.0 | L |
** ph : 7
** memo : KCTC4672 배지.
** 추가조치 사항 : -