KCTC에서는 일반자원 분양과 특허자원 분양 서비스를 제공 합니다.
Distribution
조성 | 용량 | 단위 |
---|---|---|
Calcium Chloride·2H2O | 0.25137 | g/L |
Magnesium Sulfate (anhydrous) | 0.1649 | g/L |
Potassium Chloride | 0.35635 | g/L |
Potassium Phosphate, Monobasic | 0.162 | g/L |
Sodium bicarbonate | 0.35 | g/L |
Sodium Chloride | 5.53193 | g/L |
Albumin, Bovine Fraction V | 4.0 | g/L |
D-Glucose | 1.0 | g/L |
HEPES · Na | 5.42726 | g/L |
Phenol Red · Na | 0.0106 | g/L |
Pyruvic Acid · Na | 0.0363 | g/L |
DL-Lactic Acid · Na | 2.95 | g/L |
** ph : 7.6
** memo : -
** 추가조치 사항 : -