KCTC에서는 일반자원 분양과 특허자원 분양 서비스를 제공 합니다.
Distribution
조성 | 용량 | 단위 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peptone from casein | 17.0 | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peptone from soy meal | 3.0 | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D(+)-Glucose | 2.5 | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QSP ASW | 1.0 | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trace element SL-10(after autoclave) | 1.0 | ml | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 Vitamin solution | 1.0 | ml | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
** ph : 7.3
** memo : -
** 추가조치 사항 : -