KCTC에서는 일반자원 분양과 특허자원 분양 서비스를 제공 합니다.
Distribution
| 조성 | 용량 | 단위 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sulfite | 2.5 | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pyruvate | 0.5 | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NaH2PO4 | 0.6 | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NH4Cl | 0.25 | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KCl | 0.1 | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NaHCO3 | 2.5 | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mineral stock solution | 10.0 | ml | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| vitamine stock solution | 10.0 | ml | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** ph : -
** memo : KCTC15523
** 추가조치 사항 : -