KCTC에서는 일반자원 분양과 특허자원 분양 서비스를 제공 합니다.
Distribution
조성 | 용량 | 단위 |
---|---|---|
KNO3 | 2830 | mg/L |
(NH4)2SO4 | 462.49 | mg/L |
MgSO4·7H2O | 184.85 | mg/L |
MnSO4·1H2O | 2.98 | mg/L |
ZnSO4·7H2O | 1.5 | mg/L |
KH2PO4 | 313 | mg/L |
KI | 0.8 | mg/L |
CaCl2·2H2O | 125.42 | mg/L |
H3BO3 | 1.6 | mg/L |
FeSO4·7H2O | 27.85 | mg/L |
Na2-EDTA | 37.25 | mg/L |
Thiamine HCl | 1.1 | mg/L |
Nicotinic acid | 0.5 | mg/L |
Pyridoxine HCl | 0.5 | mg/L |
Myo-inositol | 100 | mg/L |
Glycine | 2 | mg/L |
Proline | 700 | mg/L |
Casein hydrolysate | 100 | mg/L |
2,4-D | 2 | mg/L |
Sucrose | 30000 | mg/L |
Gelrite | 4000 | mg/L |
** ph : 5.8.
** memo : sterilized at 121˚C for 15 minutes
** 추가조치 사항 : -