KCTC에서는 일반자원 분양과 특허자원 분양 서비스를 제공 합니다.
Distribution
| 조성 | 용량 | 단위 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NaCl | 25 | g/L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MgCl2·6H2O | 4.2 | g/L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MgSO4·7H2O | 3.4 | g/L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KCl | 0.5 | g/L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NH4Cl | 0.25 | g/L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K2HPO4 | 0.14 | g/L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CaCl2·2H2O | 0.7 | g/L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trace mineral solution(per liter of DDW; Sako et al., 1996) | 10.0 | ml/L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Na2S2O3·5H2O | 1.0 | g/L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NaNO3 | 1.0 | g/L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elemental sulfur | 10.0 | g/L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10% NaHCO3 | 10.0 | ml/L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** ph : 6.6
** memo : Gas phase H2:CO2 (80:20), 3 atm
** 추가조치 사항 : -