KCTC에서는 일반자원 분양과 특허자원 분양 서비스를 제공 합니다.
Distribution
조성 | 용량 | 단위 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NaCl | 100 | g/L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NaHCO_3 | 8 | g/L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Na2CO3 | 1.5 | g/L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yeast extract | 3.0 | g/L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KH2PO4 | 0.3 | g/L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MgSO_4·7H_2O | 0.12 | g/L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CaCl_2·2H_2O | 0.03 | g/L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tract Elements (micromoles per 1L) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
** ph : 8.1-8.8
** memo : -
** 추가조치 사항 : -