KCTC에서는 일반자원 분양과 특허자원 분양 서비스를 제공 합니다.
Distribution
조성 | 용량 | 단위 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vitamins | 1.0 | ml | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Trace element solution | 1.0 | ml | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
NH_4Cl | 0.3 | g/L | ||||||||||||||||||||||||||||||
CaCl_2 | 0.03 | g/L | ||||||||||||||||||||||||||||||
KH2PO4 | 0.01 | g/L | ||||||||||||||||||||||||||||||
Na2HPO4·7H_2O | 0.035 | g/L | ||||||||||||||||||||||||||||||
MgSO_4·7H_2O | 0.05 | g/L | ||||||||||||||||||||||||||||||
NaNO_3 | 0.3 | g/L | ||||||||||||||||||||||||||||||
Agar difco | 0.5 | g/L | ||||||||||||||||||||||||||||||
Na-acetate | 0.25 | g/L | ||||||||||||||||||||||||||||||
Na-lactate | 0.25 | g/L | ||||||||||||||||||||||||||||||
NaHCO_3 | 0.5 | g/L | ||||||||||||||||||||||||||||||
Na2S2O_3 | 1.0 | g/L | ||||||||||||||||||||||||||||||
Peptone | 0.2 | g/L | ||||||||||||||||||||||||||||||
D.W | 1.0 | L | ||||||||||||||||||||||||||||||
K2HPO4 | 0.022 | g/L |
** ph : 7.4-7.5
** memo : Adjust pH to 7.5 before autoclaving. Add 1ml/L of this Trace element solution and vitamins to the medium aftr autoclaving.
** 추가조치 사항 : Interval between passages is 5-7 days.