KCTC에서는 일반자원 분양과 특허자원 분양 서비스를 제공 합니다.
Distribution
조성 | 용량 | 단위 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Casein peptone | 10.0 | g | ||||||||||||||||||||||||
Beef extract | 3.0 | g | ||||||||||||||||||||||||
Yeast extract | 3.0 | g | ||||||||||||||||||||||||
Glucose | 2.0 | g | ||||||||||||||||||||||||
Tween 80 | 1.0 | ml | ||||||||||||||||||||||||
Cystein hydrochloride | 0.5 | g | ||||||||||||||||||||||||
Salt solution (see below) | 40.0 | ml | ||||||||||||||||||||||||
Distilled water | 960 | ml | ||||||||||||||||||||||||
Salt solution : | ||||||||||||||||||||||||||
|
** ph : -
** memo : Adjust pH to 7.2.
** 추가조치 사항 : -