KCTC에서는 일반자원 분양과 특허자원 분양 서비스를 제공 합니다.
조성 | 용량 | 단위 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K2HPO4 | 7.5 | g | |||||||||||||||||||||
Ethylene glycol | 10.0 | ml | |||||||||||||||||||||
(NH4)2SO4 | 0.8 | g | |||||||||||||||||||||
KH2PO4 | 1.0 | g | |||||||||||||||||||||
MgSO4·7H2O | 0.1 | g | |||||||||||||||||||||
FeSO4·7H2O | 10.0 | mg | |||||||||||||||||||||
NaCl | 70.0 | g | |||||||||||||||||||||
Salt Solution (see below) | 1.0 | ml | |||||||||||||||||||||
Agar | 15.0 | g | |||||||||||||||||||||
Distilled water | 1000 | ml | |||||||||||||||||||||
Salt Solution: | |||||||||||||||||||||||
|
** ph : -
** memo : -
** 추가조치 사항 : -