KCTC에서는 일반자원 분양과 특허자원 분양 서비스를 제공 합니다.
Distribution
조성 | 용량 | 단위 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NaNO3 | 2.0 | g | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sucrose | 30.0 | g | ||||||||||||||||||||||||||||||
KH2PO4 | 1.0 | g | ||||||||||||||||||||||||||||||
MgSO4·7H2O | 0.5 | g | ||||||||||||||||||||||||||||||
Agar | 20.0 | g | ||||||||||||||||||||||||||||||
Trace element sol. | 0.2 | ml | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
D.W | 1000 | ml |
** ph : -
** memo : -
** 추가조치 사항 : -