KCTC에서는 일반자원 분양과 특허자원 분양 서비스를 제공 합니다.
Distribution
조성 | 용량 | 단위 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NaCl | 181.0 | g | |||||||||||||||
MgCl2·6H2O | 75.0 | g | |||||||||||||||
MgSO4·7H2O | 7.4 | g | |||||||||||||||
KCl | 7.4 | g | |||||||||||||||
CaCl2·2H2O | 1.0 | g | |||||||||||||||
Yeast extract | 1.0 | g | |||||||||||||||
Na-succinate | 10.0 | g | |||||||||||||||
Vitamin solution | 1.0 | ml | |||||||||||||||
|
** ph : 7.4
** memo : DSM 589 medium Filter-sterilize and add to the medium when it has cooled to about 55 - 60°C. Add agar at a concentration of 15 g/l for solid media.
** 추가조치 사항 : -