KCTC에서는 일반자원 분양과 특허자원 분양 서비스를 제공 합니다.
조성 | 용량 | 단위 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MgCl2 | 0.2 | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NH4Cl | 0.9 | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KH2PO4 | 0.75 | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K2HPO4 | 1.5 | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeikus Trace Element Solution | 9 | ml | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10% FeSO4 | 1.0 | ul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.2% Resazurin | 1.0 | ml | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wolin's Vitamin Solution | 5.0 | ml | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yeast Extract | 2.0 | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tryptone | 2.0 | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Glucose | 2.0 | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NaCl | 0.9 | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distilled water | 1.0 | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prior to inoculation Na2S·H2O(2%) is added from a sterile anaerobic stock solution to a final concentration of 0.04%. |
** ph : -
** memo : -