KCTC에서는 일반자원 분양과 특허자원 분양 서비스를 제공 합니다.
Distribution
조성 | 용량 | 단위 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KH2PO4 | 0.5 | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MgSO4·7H2O | 0.2 | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NaCl | 0.4 | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NH4Cl | 0.6 | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CaCl2·2H2O | 0.05 | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sodium pyruvate | 3.0 | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yeast extract | 0.5 | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ferric Citrate (0.1% [w/v]) | 5.0 | ml | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Micronutrient solution SL7(see below) | 1.0 | ml | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin B12 (from 2mg/100ml)(see below) | 1.0 | ml | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Final pH 7.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distilled water | 1.0 | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mix ingredients except for vitamin B12 and autoclave under a N2 atmosphere. Prior to inoculation, aseptically and anaerobically add vitamin B12 solution sterilized by filtration. |
** ph : -
** memo : Medium for strains JA145, JA193, JA310, JA334, JA415, JA430, JA447 and JA643
** 추가조치 사항 : **For strain KCTC5839 (JA310), add 2 mM Na2S2O3 (separately sterilized).