KCTC에서는 일반자원 분양과 특허자원 분양 서비스를 제공 합니다.
KCTC No. | 3568 |
---|---|
(KCTC Other No.) | = KCTC 3857 |
Resource Type | Bacteria |
Name | Paenibacillus chondroitinus |
Type Strain | Yes |
Biosafty Level | 1 |
LMO | No |
Synonym | Bacillus chondroitinus |
Phylum (ex Phylum) | Bacillota (Firmicutes) |
Genome Information | |
History | <- DSM <- NRRL <- NR Smith, 1351, `Bacillus circulans` <- FE Clark |
Source | From soil |
Other Collection No. | NRRL [NRS-1351], 1351, HSCC 176, ATCC [51184], CCUG [28527], CFBP [4265], CIP [103123], DSM [5051], IFO (now NBRC) [15376], JCM [9072], KCTC [3857], LMG [18040] |
Reference | 2608, 2716 / 10.1099/00207713-37-3-284, 10.1099/00207713-47-2-289 |
KCTC Media No. | KCTC Media No. 1 : Nutrient Agar |
Oxygen Requirement | Aerobic |
Temperature | 28-30 ℃ |
pH | 7 |
Incubation Time | 1-2 d [활성상태 계대배양 기준이므로 앰퓰, 스탁 등 장기보존체 배양의 경우 다를 수 있음] |
Images |
![]() |
Price |
[Delivery form & Price]
- Freeze vial (일반 분양) : ₩50,000 KRW - Actively growing culture (활성배양체 분양) : ₩75,000 KRW * 주문시 현재 금액에서 부가가치세 10%가 추가 됩니다 * 동물세포주 일반 분양은 드라이아이스비용(packing charges 20,000원)이 별도로 추가 됩니다. ※ 동물세포주 방문 수령의 경우 별도로 드라이아이스 혹은 액체질소를 가지고 오셔야 합니다. |
MTA Restrictions | Only NON-COMMERCIAL USE for reference strains and/or academic researches |
* KCTC에서 분양받은 자원을 이용하여 논문이나 특허에 사용하실 경우, ‘본 연구에 사용된 생물자원은 KCTC로부터 제공받았음’ 문구를 반드시
기재해주시기 바랍니다.
(영문 : The biological resources used in this research were distributed from KCTC.)