KCTC에서는 일반자원 분양과 특허자원 분양 서비스를 제공 합니다.
Distribution
| 조성 | 용량 | 단위 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tryptone(Difco 211705) | 30.0 | g | |||||||||||||||
| Yeast extract | 20.0 | g | |||||||||||||||
| Cysteine hydrochloride (Prolabo 23 255.186) | 0.5 | g | |||||||||||||||
| Glucose | 5.0 | g | |||||||||||||||
| Hemin solution - M00149 | 25.0 | ml | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Agar | 15.0 | g | |||||||||||||||
| Distilled water | 1000.0 | ml | |||||||||||||||
| Adjust pH to 7.2 + 0.2 Autoclave at 110°C for 30 minutes | |||||||||||||||||
** ph : -
** memo : -
** 추가조치 사항 : -