KCTC에서는 일반자원 분양과 특허자원 분양 서비스를 제공 합니다.
Distribution
| 조성 | 용량 | 단위 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Casein peptone, tryptic digest | 10.0 | g | ||||||||||||||||||||||||
| Yeast extract | 5.0 | g | ||||||||||||||||||||||||
| Meat extract | 5.0 | g | ||||||||||||||||||||||||
| Bacto Soytone | 5.0 | g | ||||||||||||||||||||||||
| Glucose | 10.0 | g | ||||||||||||||||||||||||
| K2HPO4 | 2.0 | g | ||||||||||||||||||||||||
| MgSO4 ·7H2O | 0.2 | g | ||||||||||||||||||||||||
| MnSO4 · H20 | 0.05 | g | ||||||||||||||||||||||||
| Tween 80 | 1.0 | ml | ||||||||||||||||||||||||
| NaCl | 5.0 | g | ||||||||||||||||||||||||
| Cysteine-HCl ·H2O | 0.5 | g | ||||||||||||||||||||||||
| Salt solution (see below) | 4 | ml | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Resazurin (25 mg/100ml) | 4 | ml | ||||||||||||||||||||||||
| D.W | 950 | ml | ||||||||||||||||||||||||
** ph : -
** memo : KCTC15540
The cysteine are added after the medium has been boiled and cooled under CO2. Adjust pH to 6.8 using 8 N NaOH. Distribute under N2 and autoclave.
** 추가조치 사항 : *VFA Mix : KCTC Medium No.506