KCTC에서는 일반자원 분양과 특허자원 분양 서비스를 제공 합니다.
Distribution
| 조성 | 용량 | 단위 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Triptone | 5.0 | g | |||||||||||||||||||||||||||
| Alpha-ketoglutaric acid monopotassium salt (Sigma) | 1.0 | g | |||||||||||||||||||||||||||
| Macronutrients solution 10x | 100 | ml | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Micronutrients solution 100x | 10.0 | ml | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Carbonate-bicarbonate buffer solution 1 M pH 9 | 100 | ml | |||||||||||||||||||||||||||
| Agar | 15.0 | g | |||||||||||||||||||||||||||
| Distilled water | 1.0 | L | |||||||||||||||||||||||||||
| Adjust pH to 9 with NaOH. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Autoclave at 121°C for 15 minutes. | |||||||||||||||||||||||||||||
** ph : -
** memo : -
** 추가조치 사항 : -