KCTC에서는 일반자원 분양과 특허자원 분양 서비스를 제공 합니다.
Distribution
| 조성 | 용량 | 단위 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soluble starch | 10.0 | g | ||||||||||||||||||
| K2HPO4 | 1.0 | g | ||||||||||||||||||
| MgSO4·7H2O | 1.0 | g | ||||||||||||||||||
| NaCl | 1.0 | g | ||||||||||||||||||
| (NH4)2SO4 | 2.0 | g | ||||||||||||||||||
| CaCO3 | 2.0 | g | ||||||||||||||||||
| Trace salts solution (see below) | 1.0 | ml | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Agar | 20.0 | g | ||||||||||||||||||
| Distilled water | 1.0 | L | ||||||||||||||||||
| Unadjusted pH will be 7.0 - 7.4. | ||||||||||||||||||||
** ph : 7.0-7.4
** memo : JCM 58 medium
** 추가조치 사항 : -