KCTC에서는 일반자원 분양과 특허자원 분양 서비스를 제공 합니다.
Distribution
| 조성 | 용량 | 단위 |
|---|---|---|
| Tryptone (Pancreatic Digest of Casein) | 17 | g/L |
| Soytone (Peptic Digest of Soybean) | 3.0 | g/L |
| Glucose (= Dextrose) | 2.5 | g/L |
| Sodium Chloride | 5.0 | g/L |
| Dipotassium Phosphate | 2.5 | g/L |
| Blood | 50 | ml |
| D.W | 950 | ml |
| Agar | 15.0 | g/L |
** ph : -
** memo : TSB (BD 211825)
** 추가조치 사항 : After autoclaving and then cooling to 50C, aseptically add 50.0 ml blood.