KCTC에서는 일반자원 분양과 특허자원 분양 서비스를 제공 합니다.
Distribution
| 조성 | 용량 | 단위 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yeast extract | 1.0 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soil extract | 200.0 | ml | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mannitol | 10.0 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agar | 15.0 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distilled water | 800.0 | ml | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soil extract | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** ph : 7.2
** memo : -
** 추가조치 사항 : -