KCTC에서는 일반자원 분양과 특허자원 분양 서비스를 제공 합니다.
Distribution
| 조성 | 용량 | 단위 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peptone | 3.0 | g | ||||||||||||||||||||||||
| Yeast exyract | 5.0 | g | ||||||||||||||||||||||||
| Glycerol | 10.0 | ml | ||||||||||||||||||||||||
| Betaine hydrochloride | 1.25 | g | ||||||||||||||||||||||||
| Sodium pyruvate | 1.25 | g | ||||||||||||||||||||||||
| Trace complex Vitamins | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Trace salts | 0.38 | g | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Agar | 15.0 | g | ||||||||||||||||||||||||
** ph : 7.2
** memo : Incubation time : 10 days
** 추가조치 사항 : -