KCTC에서는 일반자원 분양과 특허자원 분양 서비스를 제공 합니다.
Distribution
| 조성 | 용량 | 단위 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Glucose | 0.15 | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yeast extract | 1.0 | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (NH4)2SO4 | 0.5 | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CaCO3 | 0.1 | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ca(NO3)2 | 0.1 | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KCl | 0.05 | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K2HPO4 | 0.05 | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MgSO4·7H2O | 0.05 | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Na2S·9H2O | 0.2 | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamin solution (see below) | 10.0 | ml | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agar | 15.0 | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distilled water | 990 | ml | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** ph : 7.3
** memo : Add components except Vitamin solution to distilled water and bring volume to 990 ml. Adjust pH to 7.3. After autoclaving, aseptically add filter-sterilized Vitamin solution.
** 추가조치 사항 : -