KCTC에서는 일반자원 분양과 특허자원 분양 서비스를 제공 합니다.
Distribution
| 조성 | 용량 | 단위 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Glucose | 1.0 | g/L | |||||||||||||||
| yeast extract | 2.0 | g/L | |||||||||||||||
| lotus extract(Lanzhou waltlets Biotech Co., Ltd. China.) | 1.0 | g/L | |||||||||||||||
| peptone | 0.5 | g/L | |||||||||||||||
| CaCO3 | 1.0 | g/L | |||||||||||||||
| trace salt solution | 1.0 | ml | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Agar | 15.0 | g/L | |||||||||||||||
** ph : 7.0-7.2
** memo : Medium for KCTC 52918.
** 추가조치 사항 : -