KCTC에서는 일반자원 분양과 특허자원 분양 서비스를 제공 합니다.
Distribution
| 조성 | 용량 | 단위 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Casamino acids (Difco 0288) | 7.5 | g | |||||||||
| Yeast extract | 10.0 | g | |||||||||
| MgSO4·7H2O | 20.0 | g | |||||||||
| Trisodium citrate·2H2O | 3.0 | g | |||||||||
| KCl | 2.0 | g | |||||||||
| NaCl | 200.0 | g | |||||||||
| Fe^·^ | 1.0 | ml | |||||||||
|
|||||||||||
| Agar | 15.0 | g | |||||||||
| Distilled water | 1.0 | L | |||||||||
| Adjust pH to 7.4(NaOH) | |||||||||||
** ph : 7.4
** memo : -
** 추가조치 사항 : -