KCTC에서는 일반자원 분양과 특허자원 분양 서비스를 제공 합니다.
Distribution
| 조성 | 용량 | 단위 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NH4Cl | 535 | mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KH2PO4 | 54 | mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HEPES· | 11.92 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NaHCO3·· | 1.0 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MgSO4·7H2O | 49 | mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CaCl2·2H2O | 147 | mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NaCl | 584 | mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distilled water | 1.0 | L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gellan Gum··· | 10.0 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trace element solution | 1.0 | ml | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamin solution (Media No. 1335) | 1.0 | ml | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KCl | 74 | mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** ph : 7.8 - 8.0
** memo : *N-2-Hydroxyethyl piperazine-N'-2-ethane sulfonic acid
** 추가조치 사항 : ** 10 % NaHCO3(10 ml) is same as NaHCO3 1g
*** Add Agar instead of Gellan Gum