KCTC에서는 일반자원 분양과 특허자원 분양 서비스를 제공 합니다.
Distribution
조성 | 용량 | 단위 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KH2PO4 | 1.0 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(NH4)2SO4 | 1.0 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||
NaCl | 0.2 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||
MgCl2 ·6H2O | 0.2 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||
CaCl2·2H2O | 0.05 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Trace element solution SL8· | 1.0 | ml | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sodium pyruvate·· | 2.2 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Yeast extract | 1.0 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Distilled water | 1.0 | L | |||||||||||||||||||||||||||||||||
pH 6.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
··Separately sterilize by filtration and aseptically add to the medium. |
** ph : -
** memo : -
** 추가조치 사항 : -