KCTC에서는 일반자원 분양과 특허자원 분양 서비스를 제공 합니다.
Distribution
| 조성 | 용량 | 단위 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sodium acetate | 1.0 | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sodium succinate | 1.0 | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KH2PO4 | 0.5 | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K2HPO4 | 0.6 | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (NH4)2SO4 | 1.0 | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MgSO4·7H2O | 0.2 | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NaCl | 0.2 | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CaCl2·2H2O | 0.05 | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Na2S2O3·5H2O | 0.1 | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yeast extract | 0.1 | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamin mixture· | 1.0 | ml | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trace element solution·· | 1.0 | ml | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distilled water | 1.0 | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agar (if needed) | 15.0 | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** ph : 6.7
** memo : -
** 추가조치 사항 : -