KCTC에서는 일반자원 분양과 특허자원 분양 서비스를 제공 합니다.
Distribution
조성 | 용량 | 단위 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Glucose | 5.0 | g | ||||||
Polypeptone | 10.0 | g | ||||||
Yeast extract | 0.1 | g | ||||||
Bile salt(Oxoid) | 8 | g | ||||||
Glycerol (50%) | 2.0 | ml | ||||||
Tween 60 | 0.5 | ml | ||||||
Agar | 15.0 | g | ||||||
D.W | 1000 | ml | ||||||
Whole fat cow milk (저지방 우유) | 5.0 | ml | ||||||
|
** ph : -
** memo : *저지방우유는 Autoclave 후에 배지를 약 60도까지 식힌 후 첨가
** 추가조치 사항 : -