KCTC에서는 일반자원 분양과 특허자원 분양 서비스를 제공 합니다.
Distribution
조성 | 용량 | 단위 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NaNO3 | 7.5 | mg | |||||||||||||||||||||||||||
NaH2PO4 · 2H2O | 0.6 | mg | |||||||||||||||||||||||||||
Vitamin B12 | 0.05 | ug | |||||||||||||||||||||||||||
Biotin | 0.05 | ug | |||||||||||||||||||||||||||
Thiamine HCl | 10.0 | ug | |||||||||||||||||||||||||||
Na2SiO3 · 9H2O | 1.0 | mg | |||||||||||||||||||||||||||
f/2 metals | 0.1 | ml | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Seawater | 99.9 | ml |
** ph : 7.5
** memo : Na2SiO3 · 9H2O는 marine diatom 배양시 사용
** 추가조치 사항 : -