KCTC에서는 일반자원 분양과 특허자원 분양 서비스를 제공 합니다.
Distribution
| 조성 | 용량 | 단위 |
|---|---|---|
| Cellobiose | 2.0 | g |
| Tryptone | 2.0 | g |
| Yeast extract | 1.0 | g |
| CaCl2·2H2O | 1.03 | g |
| NaCl | 20.00 | g |
| MgCl2·6H2O | 3.56 | g |
| MgSO4·7H2O | 4.31 | g |
| KCl | 0.52 | g |
| K2HPO4 | 0.18 | g |
| pH | 7.0 | |
| Distilled water | 1.0 | L |
| Prepare the medium without CaCl2·2H2O. To the sterile medium add autoclaved CaCl2·2H2O. |
** ph : -
** memo : -
** 추가조치 사항 : -