KCTC에서는 일반자원 분양과 특허자원 분양 서비스를 제공 합니다.
Distribution
조성 | 용량 | 단위 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NaNO_3 | 1.0 | g/L | |||||||||||||||||||||
MgSO47H2O | 0.1 | g/L | |||||||||||||||||||||
Na2HPO42H2O | 0.5 | g/L | |||||||||||||||||||||
KH2PO_4 | 0.22 | g/L | |||||||||||||||||||||
CaCl26H2O | 0.03 | g/L | |||||||||||||||||||||
FeSO47H2O | 2.0 | mg/L | |||||||||||||||||||||
Trace metal solution | 1.0 | ml/L | |||||||||||||||||||||
|
** ph : 7.0
** memo : medium for KCTC4681
** 추가조치 사항 : -