KCTC에서는 일반자원 분양과 특허자원 분양 서비스를 제공 합니다.
Distribution
| 조성 | 용량 | 단위 |
|---|---|---|
| KH2PO_4 | 0.020 | g/L |
| NH4Cl | 0.025 | g/L |
| KCl | 0.050 | g/L |
| CaCl_2·2H2O | 0.015 | g/L |
| NaCl | 0.010 | g/L |
| MgCl_2·6H2O | 0.062 | g/L |
| Na2SO_4 | 0.200 | g/L |
| HEPES | 0.200 | g/L |
| Yeast extract | 0.300 | g/L |
| Peptone | 0.300 | g/L |
| Casein Hydrolysates | 0.050 | g/L |
| N-Acetyl D-glucosamin (NAG) | 0.200 | g/L |
| Gelan Gum (Solidifying agent) | 20.0 | g/L |
** ph : 6.8-7.0
** memo : Medium for KCTC42880 incubate the culture for 7-8 days under light
** 추가조치 사항 : -