KCTC에서는 일반자원 분양과 특허자원 분양 서비스를 제공 합니다.
Distribution
| 조성 | 용량 | 단위 |
|---|---|---|
| NH4NO3 | 825 | mg/L |
| KNO3 | 950 | mg/L |
| MgSO4·7H2O | 185 | mg/L |
| MnSO4·1H2O | 11.2 | mg/L |
| ZnSO4·7H2O | 4.3 | mg/L |
| CuSO4·5H2O | 0.013 | mg/L |
| KH2PO4 | 85 | mg/L |
| KI | 0.42 | mg/L |
| CoCl2·6H2O | 0.013 | mg/L |
| CaCl2·2H2O | 220 | mg/L |
| H3BO3 | 3.1 | mg/L |
| Na2MoO4·2H2O | 0.13 | mg/L |
| FeSO4·7H2O | 13.93 | mg/L |
| Na2-EDTA | 18.63 | mg/L |
| Thiamine HCl | 0.4 | mg/L |
| Myo-inositol | 6000 | mg/L |
| 2,4-D | 0.3 | mg/L |
| BA | 1 | mg/L |
| Sucrose | 30000 | mg/L |
| Gelrite | 4000 | mg/L |
** ph : 5.8.
** memo : sterilized at 121˚C for 15 minutes
** 추가조치 사항 : -