 
    KCTC에서는 일반자원 분양과 특허자원 분양 서비스를 제공 합니다.
Distribution
| 조성 | 용량 | 단위 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| trypticase peptone | 0.1 | g/L | ||||||||||||||||||
| yeast extract | 0.1 | g/L | ||||||||||||||||||
| glucose | 1.8 | g/L | ||||||||||||||||||
| Na2S·9H2O | 0.036 | g/L | ||||||||||||||||||
| Na2CO3 | 0.2 | g/L | ||||||||||||||||||
| resazurin-Na | 0.4 | mg/L | ||||||||||||||||||
| titanium(III) trinitriloacetic acid solution | 10.0 | ml/L | ||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
| salt solution I | 75 | ml/L | ||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
| salt solution II | 75 | ml/L | ||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
** ph : 7.2
** memo : -
** 추가조치 사항 : PH 7.2 with 1M NaOH