KCTC에서는 일반자원 분양과 특허자원 분양 서비스를 제공 합니다.
Distribution
조성 | 용량 | 단위 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CaCl_2·2H2O | 0.05 | g/L | |||||||||||||||||||||||||||
MgSO4·7H2O | 0.2 | g/L | |||||||||||||||||||||||||||
Yeast extract | 1.0 | g/L | |||||||||||||||||||||||||||
NaCl | 0.4 | g/L | |||||||||||||||||||||||||||
KH2PO4 | 0.5 | g/L | |||||||||||||||||||||||||||
NH4Cl | 0.6 | g/L | |||||||||||||||||||||||||||
Sodium pyruvate | 3.0 | g/L | |||||||||||||||||||||||||||
Ferric citrate(0.1 % w/v stock) | 5.0 | ml/L | |||||||||||||||||||||||||||
Peptone | 1.0 | g/L | |||||||||||||||||||||||||||
SL7 | 1.0 | ml/L | |||||||||||||||||||||||||||
|
** ph : 6.8
** memo : -
** 추가조치 사항 : -