KCTC에서는 일반자원 분양과 특허자원 분양 서비스를 제공 합니다.
Distribution
조성 | 용량 | 단위 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KH2PO4 | 0.33 | g/L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NH4Cl | 0.33 | g/L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KCl | 0.33 | g/L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MgCl2·6H2O | 0.33 | g/L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CaCl2·6H2O | 0.033 | g/L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NaCl | 10.0 | g/L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NaHCO3 | 2.0 | g/L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
trace-elements | 1.0 | ml/L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
resasurin solution | 0.0002 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The vitamins (Wolin EA, Wolin MJ, Wolfe RS (1963) | 1.0 | ml/L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
** ph : 8-8.5
** memo : -
** 추가조치 사항 : NaHCO_3_ and vitamins, Na_2_S*9H_2_0 (0.5 g/l) are added after boiling and cooling of the medium under 100% N_2_.
2g/l glucose is used as a growth substrate and added separately.