KCTC에서는 일반자원 분양과 특허자원 분양 서비스를 제공 합니다.
Distribution
조성 | 용량 | 단위 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KH2PO_4 | 0.33 | g/L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NH4Cl | 0.33 | g/L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KCl | 0.33 | g/L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MgCl2·6H2O | 0.33 | g/L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CaCl2·6H2O | 0.033 | g/L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NaCl | 10.0 | g/L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NaHCO3 | 2.0 | g/L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
trace-elements | 1.0 | ml/L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamins ( KCTC Medium No. 1569) | 1.0 | ml/L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
resasurin solution | 0.0002 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NaHCO3 and vitamins, Na2Sx·9H2O (0.5g/L) are added after boiling and colling of the medium under 100% N2. Adgust the pH between 8.5-9.0 with sterile HCl or NaOH after autoclaving. |
** ph : 8.5-9.0
** memo : -
** 추가조치 사항 : **trace elements (micromol/L)**
For KCTC15917, 15918, 15919 : Add 14mM of MgSO4 and 10mM of sodium pyruvate before inoculation.
For KCTC25380 : 10mM sodium formate and 10mM sodium thiosulfate with addition of at least 50mg/l yeast extract from separately prepared sterile stocks are used as optimal growth substrates. The incubation time is 4-6 days.
3,4-ihydroxybenzoic acid (10mM, adjust pH to neutral with NaOH!) with addition of at least 50mg/l yeast extract from separately prepared sterile stocks is also can be used as a growth substriate.
For KCTC25381 : Add dextra 1g/L or xanthan-gum 1g/L or N-acetylglucosamine 1g/L .
Substrates for KCTC 25382 (10mM) : magnesium sulfate x 7H2O with sodium fumarate.