KCTC에서는 일반자원 분양과 특허자원 분양 서비스를 제공 합니다.
Distribution
조성 | 용량 | 단위 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NaCl | 42 | g/L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NaHCO_3 | 24 | g/L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
trypton | 2.0 | g/L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KH2PO4 | 0.3 | g/L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MgSO_4·7H_2O | 0.12 | g/L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CaCl_2·2H_2O | 0.03 | g/L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
trace elements (micromoles per 1L) | 1.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
** ph : 8.0-9.0
** memo : trace elements (micromoles per 1L)
용액이 너무 미량이어서 정량이 불가하여
100X로 만들어 10ml/L을 첨가해줄것.
** 추가조치 사항 : -