KCTC에서는 일반자원 분양과 특허자원 분양 서비스를 제공 합니다.
Distribution
조성 | 용량 | 단위 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sodium pyruvate | 2.2 | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NH_4Cl | 0.54 | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KH2PO4 | 0.14 | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MgCl_2·6H_2O | 3.0 | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CaCl_2·2H_2O | 0.15 | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NaCl | 25 | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NaHCO_3 | 2.5 | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trace element solution | 2.0 | ml | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin solution | 2.0 | ml | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cysteine-HCl | 0.3 | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Na_2S·9H_2O | 0.3 | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distilled water | 1.0 | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mix ingredients except for sodium pyruvate, vitamin solution, cysteine-HCl and Na2S·9H2O, and autoclaved under a N2/CO2 atmosphere (80/20). Concentrated cysteine-HCl and Na2S·9H2O solutions are sterilized separately under a N2 atmosphere in tightly closed vessels. Prior to inoculation, add filter-sterile vitamin and sodium pyruvate solutions, cysteine-HCl, and Na2S·9H2O. Final pH is 7. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resazurin | 1.0 | mg/L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.2% Yeast extract |
** ph : 7.0-7.5
** memo : Modified NBRC Medium No.1441
** 추가조치 사항 : -