KCTC에서는 일반자원 분양과 특허자원 분양 서비스를 제공 합니다.
Distribution
| 조성 | 용량 | 단위 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| · Trace metal mix A5 + Co | 0.1 | ml | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| NaNO3 | 150 | mg | ||||||||||||||||||||||||
| K2HPO4 . 3H2O | 4 | mg | ||||||||||||||||||||||||
| CaCl2 . 2H2O | 3.6 | mg | ||||||||||||||||||||||||
| MgSO4 . 7H2O | 7.5 | mg | ||||||||||||||||||||||||
| Citric acid | 0.6 | mg | ||||||||||||||||||||||||
| Ferric ammonium citrate | 0.6 | mg | ||||||||||||||||||||||||
| Na2EDTA | 0.1 | mg | ||||||||||||||||||||||||
| Na2CO3 | 2.0 | mg | ||||||||||||||||||||||||
| Distilled water | 99.9 | ml | ||||||||||||||||||||||||
** ph : 7.4
** memo : -
** 추가조치 사항 : -